Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI ROMAGNANO SESIA
Piazza Libertà n.11
28078 ROMAGNANO SESIA (NO) - Italy
Tel. (+39)0163.826869
Fax (+39)0163.826496
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| segreteria@comune.romagnano-sesia.no.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | romagnano.sesia@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 003130 |
| Codice Catastale | H502 |
| Codice Fiscale | 00270950033 |
| Partita IVA | 00270950033 |
| Conto Corrente | c/c postale n.60025434 - Intestato a Comune di Romagnano Sesia (I.C.I. - Servizio Tesoreria) |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 4103 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 227 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 1888 |
| Denominazione | Romagnanesi |
| Festa Patronale | 10 luglio - San Silano |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 18,07 kmq - 1807 ha |
| Altitudine | min 241 - max 546 m.s.l.m. - Casa Comunale 268 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Latitudine | 45°37'55"20 N |
| Longitudine | 08°23'22"92 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Cascine | Mauletta, Venaria, Robbiati, Pangallo |
| Confini Comunali | Nord: Prato Sesia, Serravalle Sesia Sud: Ghemme Est: Cavallirio, Fontaneto Ovest: Gattinara |
| Distanza | 30 Km da Novara |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Collina - Pianura |
| Corsi d'Acqua | Fiume Sesia, Torrente Strona, Canale Mora, Rio Vallone, Rio Vallonetto, Rio Cinguelli, Rio Campalone, Rio Strego, Rio dei Carretti, Rio San Martino |
| Clima | Continentale |









