Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
SEGRETARIO COMUNALE
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Dott.ssa Paola Bossi | ||||
| Indirizzo | Piazza Libertà n.11 | ||||
| Telefono | 0163.826869 | ||||
| segretario@comune.romagnano-sesia.no.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
ANAGRAFE
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Anagrafe, stati civile, servizio elettorale | ||||||
| Responsabile | dott.ssa Paola Bossi | ||||||
| Personale | Rosita Burgo, Linda Pescara | ||||||
| Indirizzo | Piazza Libertà n.11 | ||||||
| Telefono | 0163.826869 - Interno 2 FAX 0163.862305 | ||||||
| anagrafe@comune.romagnano-sesia.no.it r.brugo@comune.romagnano-sesia.no.it comune.romagnano@tin.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|
BIBLIOTECA - ARCHIVIO
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Dott.ssa Nadia Salvagno | ||||
| Personale | Antonella Manfrinato | ||||
| Indirizzo | Via XXI Aprile n.5 | ||||
| Telefono | 0163.833483 | ||||
| biblioteca@comune.romagnano-sesia.no.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Dott.ssa Paola Bossi | ||||||
| Personale | Agenti Paola Corradini, Gianni Ferrari | ||||||
| Indirizzo | Piazza Libertà n.11 | ||||||
| Telefono | 0163.826869 - Interno 7 | ||||||
| pm@comune.romagnano-sesia.no.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|
RAGIONERIA
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Contabilità, economato | ||||||
| Responsabile | Dott.ssa Paola Lorena Marangoni | ||||||
| Personale | Maria Ciani | ||||||
| Indirizzo | Piazza Libertà n.11 | ||||||
| Telefono | 0163.826869 - Interno 3 | ||||||
| ragioneria@comune.romagnano-sesia.no.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|
SEGRETERIA
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Affari generali, servizio socio assistenziale, scolastico, protocollo | ||||||
| Responsabile | Dott.ssa Nadia Salvagno | ||||||
| Personale | Gabriella Mora, Linda Pescara | ||||||
| Indirizzo | Piazza Libertà n.11 | ||||||
| Telefono | 0163.826869 - Interno 1 | ||||||
| Fax | 0163.826496 | ||||||
| segreteria@comune.romagnano-sesia.no.it | |||||||
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | romagnano.sesia@cert.ruparpiemonte.it protocollo.romagnano.sesia@cert.ruparpiemonte.it | ||||||
| Apertura al Pubblico |
|
TRIBUTI
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Tributi, commercio, patrimonio | ||||||
| Responsabile | Dott.ssa Nadia Salvagno | ||||||
| Personale | Lorenza Donetti | ||||||
| Indirizzo | Piazza Libertà n.11 | ||||||
| Telefono | 0163.826869 - Interno 6 | ||||||
| Fax | 0163.826496 | ||||||
| tributi@comune.romagnano-sesia.no.it responsabiletributi.romagnano.sesia@reteunitaria.piemonte.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|
URBANISTICA - EDILIZIA
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Edilizia, urbanistica, lavori pubblici | ||||||
| Responsabile | Arch. Mario Mariani | ||||||
| Personale | Arch. Anna Rita Stangalino, Arch. Chiara Fasola, Roberta Cerri | ||||||
| Indirizzo | Piazza Libertà n.11 | ||||||
| Telefono | 0163.826869 - Interno 4 | ||||||
| ut@comune.romagnano-sesia.no.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|










