Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Premier | 906 | 41,37% |
Partito Democratico - Siamo Europei | 507 | 23,15% |
Movimento 5 Stelle | 215 | 9,82% |
Forza Italia | 174 | 7,95% |
Fratelli d'Italia | 122 | 5,57% |
+Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 85 | 3,88% |
Federazione dei Verdi | 47 | 2,15% |
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 34 | 1,55% |
Partito Comunista | 32 | 1,46% |
Partito Animalista Italiano | 17 | 0,78% |
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 15 | 0,68% |
Popolari per l'Italia | 12 | 0,55% |
Destre Unite Casapound Aemn | 7 | 0,32% |
Partito Pirata | 7 | 0,32% |
Autonomie per l'Europa | 6 | 0,27% |
Forza Nuova | 4 | 0,18% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
906 voti (41,37%)
Partito Democratico - Siamo Europei
507 voti (23,15%)
Movimento 5 Stelle
215 voti (9,82%)
Forza Italia
174 voti (7,95%)
Fratelli d'Italia
122 voti (5,57%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
85 voti (3,88%)
Federazione dei Verdi
47 voti (2,15%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
34 voti (1,55%)
Partito Comunista
32 voti (1,46%)
Partito Animalista Italiano
17 voti (0,78%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
15 voti (0,68%)
Popolari per l'Italia
12 voti (0,55%)
Destre Unite Casapound Aemn
7 voti (0,32%)
Partito Pirata
7 voti (0,32%)
Autonomie per l'Europa
6 voti (0,27%)
Forza Nuova
4 voti (0,18%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1563 | - |
Femmine | 1687 | - | |
Totale | 3250 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1112 | 71,15% |
Femmine | 1209 | 71,67% | |
Totale | 2321 | 71,42% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2190 | 94,36% |
Bianche | 77 | 3,32% |
Nulle | 54 | 2,33% |