Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli D'italia | 647 | 35,49% |
| Partito Democratico | 405 | 22,22% |
| Lega Salvini Premier | 212 | 11,63% |
| Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 168 | 9,22% |
| Movimento 5 Stelle | 139 | 7,62% |
| Alleanza Verdi E Sinistra | 75 | 4,11% |
| Azione - Siamo Europei | 71 | 3,89% |
| Stati Uniti D'europa | 61 | 3,35% |
| Pace Terra Dignita' | 24 | 1,32% |
| Liberta' | 12 | 0,66% |
| Rassemblement Valdôtain | 5 | 0,27% |
| Alternativa Popolare | 4 | 0,22% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
647 voti (35,49%)
Partito Democratico
405 voti (22,22%)
Lega Salvini Premier
212 voti (11,63%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
168 voti (9,22%)
Movimento 5 Stelle
139 voti (7,62%)
Alleanza Verdi E Sinistra
75 voti (4,11%)
Azione - Siamo Europei
71 voti (3,89%)
Stati Uniti D'europa
61 voti (3,35%)
Pace Terra Dignita'
24 voti (1,32%)
Liberta'
12 voti (0,66%)
Rassemblement Valdôtain
5 voti (0,27%)
Alternativa Popolare
4 voti (0,22%)