Elezioni Politiche 2013
24 - 25 febbraio 2013
Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Risultati spoglio schede comunali.
Camera dei Deputati
Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 742 | 30,52% |
| Movimento 5 Stelle | 533 | 21,93% |
| Il Popolo della Libertà | 445 | 18,31% |
| Scelta Civica con Monti per l’Italia | 297 | 12,22% |
| Lega Nord | 192 | 7,90% |
| Sinistra, Ecologia e Libertà | 49 | 2,02% |
| Fratelli d’Italia Centro Destra Nazionale | 42 | 1,73% |
| Rivoluzione Civile Ingroia | 39 | 1,60% |
| Fare per fermare il declino | 28 | 1,15% |
| Unione Democratici Cristiani e Democratici di Centro | 24 | 0,99% |
| Forza Nuova | 10 | 0,41% |
| Centro Democratico | 9 | 0,37% |
| Fini Futuro e Libertà | 8 | 0,33% |
| La Destra di Storace | 7 | 0,29% |
| Movimento Politico Pensiero e Azione | 4 | 0,16% |
| Moderati Italiani in Rivoluzione | 2 | 0,08% |
Grafico percentuale
Partito Democratico
742 voti (30,52%)
Movimento 5 Stelle
533 voti (21,93%)
Il Popolo della Libertà
445 voti (18,31%)
Scelta Civica con Monti per l’Italia
297 voti (12,22%)
Lega Nord
192 voti (7,90%)
Sinistra, Ecologia e Libertà
49 voti (2,02%)
Fratelli d’Italia Centro Destra Nazionale
42 voti (1,73%)
Rivoluzione Civile Ingroia
39 voti (1,60%)
Fare per fermare il declino
28 voti (1,15%)
Unione Democratici Cristiani e Democratici di...
24 voti (0,99%)
Forza Nuova
10 voti (0,41%)
Centro Democratico
9 voti (0,37%)
Fini Futuro e Libertà
8 voti (0,33%)
La Destra di Storace
7 voti (0,29%)
Movimento Politico Pensiero e Azione
4 voti (0,16%)
Moderati Italiani in Rivoluzione
2 voti (0,08%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 1559 | - |
| Femmine | 1696 | - | |
| Totale | 3255 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 1242 | 79,67% |
| Femmine | 1305 | 76,95% | |
| Totale | 2547 | 78,25% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 2431 | 95,45% |
| Bianche | 22 | 0,86% |
| Nulle | 94 | 3,69% |
Senato della Repubblica
Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Partito Democratico | 720 | 31,72% |
| Movimento 5 Stelle | 467 | 20,57% |
| Il Popolo della Libertà | 428 | 18,85% |
| Con Monti per l’Italia | 292 | 12,86% |
| Lega Nord | 168 | 7,40% |
| Sinistra, Ecologia e Libertà | 41 | 1,81% |
| Rivoluzione Civile | 36 | 1,59% |
| Fratelli d’Italia | 36 | 1,59% |
| Partito Pensionati | 24 | 1,06% |
| Fare per fermare il declino | 21 | 0,93% |
| Centro Democratico | 12 | 0,53% |
| La Destra | 11 | 0,48% |
| Partito Comunista dei Lavoratori | 7 | 0,31% |
| Forza Nuova | 6 | 0,26% |
| Moderati Italiani in Rivoluzione | 1 | 0,04% |
| Casa Pound | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Partito Democratico
720 voti (31,72%)
Movimento 5 Stelle
467 voti (20,57%)
Il Popolo della Libertà
428 voti (18,85%)
Con Monti per l’Italia
292 voti (12,86%)
Lega Nord
168 voti (7,40%)
Sinistra, Ecologia e Libertà
41 voti (1,81%)
Rivoluzione Civile
36 voti (1,59%)
Fratelli d’Italia
36 voti (1,59%)
Partito Pensionati
24 voti (1,06%)
Fare per fermare il declino
21 voti (0,93%)
Centro Democratico
12 voti (0,53%)
La Destra
11 voti (0,48%)
Partito Comunista dei Lavoratori
7 voti (0,31%)
Forza Nuova
6 voti (0,26%)
Moderati Italiani in Rivoluzione
1 voti (0,04%)
Casa Pound
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 1419 | - |
| Femmine | 1598 | - | |
| Totale | 3017 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 1137 | 80,13% |
| Femmine | 1233 | 77,16% | |
| Totale | 2370 | 78,55% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 2270 | 95,78% |
| Bianche | 18 | 0,76% |
| Nulle | 82 | 3,46% |