Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 1246 | 56,92% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 690 | 31,52% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 238 | 10,87% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 15 | 0,69% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
1246 voti (56,92%)
Sergio Chiamparino
690 voti (31,52%)
Giorgio Bertola
238 voti (10,87%)
Valter Boero
15 voti (0,69%)
Liste provinciali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 893 | 44,74% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 424 | 21,24% |
Movimento 5 Stelle | 216 | 10,82% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 157 | 7,87% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 84 | 4,21% |
+Europa Sì Tav | 40 | 2,00% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 38 | 1,90% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 37 | 1,85% |
Liberi Uguali Verdi | 33 | 1,65% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 27 | 1,35% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 21 | 1,05% |
Il Popolo della Famiglia | 13 | 0,65% |
Moderati per Chiamparino | 8 | 0,40% |
Italia in Comune | 5 | 0,25% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
893 voti (44,74%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
424 voti (21,24%)
Movimento 5 Stelle
216 voti (10,82%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
157 voti (7,87%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
84 voti (4,21%)
+Europa Sì Tav
40 voti (2,00%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
38 voti (1,90%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
37 voti (1,85%)
Liberi Uguali Verdi
33 voti (1,65%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
27 voti (1,35%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
21 voti (1,05%)
Il Popolo della Famiglia
13 voti (0,65%)
Moderati per Chiamparino
8 voti (0,40%)
Italia in Comune
5 voti (0,25%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1563 | - |
Femmine | 1687 | - | |
Totale | 3250 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1108 | 70,89% |
Femmine | 1207 | 71,55% | |
Totale | 2315 | 71,23% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2189 | 94,56% |
Bianche | 76 | 3,28% |
Nulle | 50 | 2,16% |