Indirizzo
Piazza Libertà n.1128078 Romagnano Sesia (NO)
Mappa
Coordinate: 45°37'55,8''N 8°23'15,5''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Modalità di accesso
Agli Uffici Segreteria, Tributi e Ragioneria (primo piano) e all'Ufficio Tecnico (secondo piano) si accede con scale posizionate sulla destra del cortile comunale oppure con ascensore, posizionato in fondo al cortile, vicino all'Ufficio Anagrafe.
Il percorso per l'Anagrafe e di accesso all'ascensore sono segnalati da apposita cartellonistica.
L'Ufficio della Polizia Locale è adiacente al portone di accesso al Comune, con accesso diretto dalla Piazza.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00270950033 |
| Codice univoco di fatturazione | UFDQF1 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 003130 |
| Codice catastale | H502 |
| Codice IPA | c_h502 |
| Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 06/04/2016 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Banca d'Italia - Iban: IT30K 01000 04306 TU0000000856 Tesoreria Banco BPM - Iban: IT61H 05034 45620 000000089020 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 3709 (al 31/12/2024) |
| Numero famiglie | 1720 |
| Denominazione abitanti | Romagnanesi |
| Festa patronale | 10 luglio - San Silano |
| Giorno di mercato | Sabato |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 18,07 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 268 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 241 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 546 |
| Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
| Latitudine | 45°37'55"20 N |
| Longitudine | 08°23'22"92 E |
| Confini comunali | Nord: Prato Sesia, Serravalle Sesia Sud: Ghemme Est: Cavallirio, Fontaneto Ovest: Gattinara |
| Distanza dal capoluogo (km) | 30 |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Cascine | Mauletta, Venaria, Robbiati, Pangallo |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Fiume Sesia, Torrente Strona, Canale Mora, Rio Vallone, Rio Vallonetto, Rio Cinguelli, Rio Campalone, Rio Strego, Rio dei Carretti, Rio San Martino |
| Clima | Continentale |